Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.18B, soit une variation de +0.4% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €927.28K, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04245 | -2.76% | €569.01K | €786.61M | TraderDétails | ||
| €0.7644 | +0.79% | €11.61K | €764.41M | TraderDétails | ||
| €0.06475 | -0.54% | €87.80K | €70.12M | TraderDétails | ||
| €0.002357 | -1.00% | €173.37K | €66.69M | TraderDétails | ||
| €0.5953 | -1.23% | €23.22K | €53.06M | TraderDétails | ||
| €4.00 | -0.83% | €10.22K | €11.96M | TraderDétails | ||
| €0.00591 | -0.4% | €31.34K | €1.84M | TraderDétails | ||
| €0.2041 | -7.29% | €731.35K | €200.41M | Détails | ||
| €0.9857 | -0.0082% | €20.20K | €122.36M | Détails | ||
| €1,517.54 | +1.47% | -- | €88.56M | Détails | ||
| €51.05 | +1.83% | €30.83 | €73.77M | Détails | ||
| €0.04876 | +1.35% | €316.81K | €45.88M | Détails | ||
| €0.00003158 | -0.0077% | €16.72K | €44.61M | Détails | ||
| €110.91 | +106.58% | €29.76K | €40.92M | Détails | ||
| €0.05323 | +4.84% | €21.08M | €35.51M | Détails | ||
| €0.003786 | +1.64% | -- | €23.67M | Détails | ||
| €80.40 | +0.31% | €430.75 | €17.97M | Détails | ||
| €0.2235 | +0.68% | €923.15 | €15.75M | Détails | ||
| €0.02151 | +0.0012% | €728.32 | €11.18M | Détails | ||
| €0.1368 | +0.23% | €1.76 | €10.84M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%