Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar Utama: BTC berada di angka 10.04 juta USD, turun 1,09% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 9,9 juta USD dan resistensi di 11 juta USD. ETH berada di 3.232 USD, turun 1,65% dalam 24 jam, dengan dukungan di 3.000 USD dan resistensi di 3.600 USD. Altcoin GX naik 43%, NANO naik 34%, SDN naik 26%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 23 poin, menunjukkan ketakutan ekstrem. Disarankan alokasi BTC dan ETH dengan rasio 6:4, menjaga fleksibilitas posisi, dan mengendalikan risiko koreksi. Perhatikan perkembangan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat seluruh artikel)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp188,047.50 | -5.12% | Rp88.45B | Rp18.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,706,095,068.22 | -0.9% | Rp33.94T | Rp34,026.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,439,898.00 | -4.80% | Rp15.20T | Rp6,691.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.016% | Rp3,291.24T | Rp3,052.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,443.08 | -0.44% | Rp3.28T | Rp2,250.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,824,280.42 | +0.92% | Rp1.07T | Rp2,179.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,622,347.36 | -1.83% | Rp1.92T | Rp1,449.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.01% | Rp471.52B | Rp1,249.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.14 | -10.98% | Rp1.27B | Rp487.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,457,371.44 | -4.57% | Rp2.62B | Rp476.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,776.57 | +2.16% | Rp142.59B | Rp452.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,734.67 | +1.07% | Rp866.52B | Rp414.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,979.68 | +0.52% | Rp288.66B | Rp328.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,708,987,338.64 | -0.55% | Rp2.62B | Rp216.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp680,049.65 | +8.28% | Rp1.05T | Rp184.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp247,407.27 | -0.09% | Rp309.16B | Rp172.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,091,201.37 | -1.54% | Rp112.26B | Rp161.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,626.39 | -0.08% | Rp14.54B | Rp150.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,601.50 | +1.59% | Rp132.01B | Rp147.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,224,958.04 | -4.16% | Rp320.43M | Rp147.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%