Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp33,267.62 | -2.79% | Rp153.46B | Rp122.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,821.48 | -1.18% | Rp189.17B | Rp119.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp272,083.40 | -1.62% | Rp28.29B | Rp116.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,454,394.31 | +0.71% | Rp67.78B | Rp111.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1502 | +1.08% | Rp43.54B | Rp88.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,249.39 | +1.46% | Rp45.55B | Rp80.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,704.41 | -0.03% | Rp8.49B | Rp76.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,072.00 | +2.53% | Rp27.95B | Rp74.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,633.49 | +0.61% | Rp26.98B | Rp71.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,470.32 | -1.93% | Rp11.55B | Rp67.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,611.57 | -2.45% | Rp141.99B | Rp67.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,324,687.31 | -0.36% | Rp136.12B | Rp60.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,158.00 | +23.15% | Rp481.13B | Rp55.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88,134.99 | +0.17% | Rp33.89B | Rp55.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,346,458.99 | +1.05% | Rp75.67B | Rp51.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,969.68 | +1.45% | Rp43.57B | Rp48.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,678.87 | +0.02% | Rp218.80M | Rp46.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,999,061.89 | -2.92% | Rp129.53B | Rp41.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,748.62 | +1.27% | Rp45.04B | Rp40.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,329.83 | -0.59% | Rp67.03B | Rp39.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%