Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,559,911,367.49 | +0.82% | Rp32.69T | Rp31,120.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,659,893.80 | +3.75% | Rp12.34T | Rp6,355.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | +0.029% | Rp2,701.11T | Rp3,077.56T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,275.80 | +3.67% | Rp2.66T | Rp2,243.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,651,155.98 | +3.28% | Rp346.36B | Rp2,155.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,359,295.95 | +7.41% | Rp1.51T | Rp1,307.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | -0.02% | Rp328.34B | Rp1,249.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,894.01 | -0.25% | Rp63.91B | Rp463.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.65 | -8.34% | Rp1.46B | Rp455.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,595,844.30 | +3.70% | Rp355.24M | Rp453.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,693.92 | +4.53% | Rp395.88B | Rp408.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,025.41 | +2.76% | Rp133.55B | Rp293.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,558,685,563.74 | +0.81% | Rp4.04B | Rp197.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp648,722.77 | +2.43% | Rp565.85B | Rp175.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,755,048.28 | +4.30% | Rp93.66B | Rp174.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,484.63 | +4.51% | Rp160.48B | Rp162.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,133.70 | +3.67% | Rp521.92M | Rp145.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,314.72 | +4.27% | Rp52.96B | Rp138.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,696,015.71 | +4.07% | Rp174.37M | Rp135.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,709.72 | -- | Rp619.26M | Rp130.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%