Koin Restaking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Restaking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Restaking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Restaking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Restaking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,556,043,312.81 | +1.31% | Rp31.27T | Rp31,043.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,561,227.47 | +5.03% | Rp11.96T | Rp6,343.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | +0.024% | Rp2,579.55T | Rp3,077.56T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,208.91 | +4.51% | Rp2.58T | Rp2,239.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,626,071.32 | +4.06% | Rp335.55B | Rp2,152.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,360,633.80 | +8.42% | Rp1.47T | Rp1,308.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | -0.03% | Rp322.14B | Rp1,249.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,890.83 | +0.36% | Rp66.86B | Rp463.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.92 | -7.53% | Rp1.42B | Rp458.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,559,053.47 | +5.73% | Rp355.20M | Rp453.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,707.97 | +6.17% | Rp382.26B | Rp411.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,000.33 | +3.37% | Rp123.28B | Rp292.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,556,394,498.06 | +1.60% | Rp4.06B | Rp197.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,818,261.63 | +6.23% | Rp114.10B | Rp175.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp643,237.59 | +2.66% | Rp557.47B | Rp174.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,601.69 | +4.91% | Rp146.06B | Rp162.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,133.70 | +3.70% | Rp498.46M | Rp145.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,340.81 | +5.45% | Rp51.05B | Rp139.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,797,859.44 | +4.33% | Rp173.97M | Rp135.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,709.72 | +0.01% | Rp576.43M | Rp130.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%