Koin Restaking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Restaking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Restaking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Restaking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Restaking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,509,797,204.15 | -2.30% | Rp19.30T | Rp30,155.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,968,173.35 | -3.56% | Rp8.50T | Rp6,272.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.048% | Rp1,351.59T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,047.59 | -6.94% | Rp2.50T | Rp2,126.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,848,625.30 | -2.14% | Rp113.46B | Rp2,045.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,248,621.27 | -2.59% | Rp1.42T | Rp1,268.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp374.45B | Rp1,259.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,972.15 | -0.08% | Rp38.45B | Rp470.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,950,036.60 | -3.49% | Rp27.46B | Rp461.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,344.00 | -5.39% | Rp730.77B | Rp394.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,530.90 | -5.05% | Rp56.33B | Rp239.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,457,516.33 | -1.24% | Rp113.01B | Rp208.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,507,698,043.14 | -2.46% | Rp412.13M | Rp188.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,387,998.84 | -3.49% | Rp268.27M | Rp165.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,563.04 | -3.56% | Rp75.69B | Rp156.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,357.90 | +0.18% | Rp509.65M | Rp139.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,817.11 | -4.26% | Rp37.74B | Rp123.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,840,410.02 | -16.36% | Rp235.62B | Rp112.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,539.39 | -6.39% | Rp162.21B | Rp112.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,794.96 | +0.07% | Rp899.27M | Rp105.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%