Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Technology & Science saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Technology & Science koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,724,309,400.78 | +1.28% | Rp19.91T | Rp34,389.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,490,190.81 | +1.75% | Rp10.38T | Rp6,818.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -0.01% | Rp1,831.93T | Rp3,062.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,725.98 | +3.37% | Rp2.81T | Rp2,327.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,860,960.37 | +0.26% | Rp384.51B | Rp2,184.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,652,729.76 | +0.82% | Rp1.15T | Rp1,466.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -- | Rp255.99B | Rp1,255.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.52 | -7.27% | Rp1.58B | Rp499.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,453,134.05 | +1.76% | Rp2.32B | Rp488.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,789.50 | +0.46% | Rp39.93B | Rp453.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,730.68 | -0.95% | Rp451.30B | Rp414.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,923.66 | +0.11% | Rp121.79B | Rp326.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,722,618,477.51 | +1.22% | Rp1.04B | Rp218.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp665,102.04 | -2.06% | Rp590.52B | Rp180.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,630.81 | +0.1% | Rp97.82B | Rp173.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,010,102.14 | -1.45% | Rp47.98B | Rp159.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,493,187.07 | +2.87% | Rp152.24M | Rp150.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,677.21 | +0.01% | Rp1.74B | Rp148.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,573.17 | -0.18% | Rp49.62B | Rp146.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,060.29 | -0.12% | Rp205.25M | Rp146.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%