Koin XDC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XDC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XDC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XDC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19827 mata uang kripto dalam daftar XDC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,511,639,611.39 | +2.68% | Rp13.86T | Rp30,185.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,061,791.60 | +3.51% | Rp7.42T | Rp6,162.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,776.60 | -0.041% | Rp910.28T | Rp3,134.31T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,526,866.06 | +2.67% | Rp124.53B | Rp2,000.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,009.77 | +1.70% | Rp755.08B | Rp1,938.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,776.60 | -- | Rp266.70B | Rp1,279.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,147,406.00 | +3.16% | Rp1.26T | Rp1,208.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.95 | -1.30% | Rp1.67B | Rp953.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.97 | +3.88% | Rp218.72M | Rp564.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,773.44 | +0.25% | Rp21.99B | Rp452.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,034,445.72 | +3.59% | Rp32.85B | Rp448.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,131.97 | +2.43% | Rp378.33B | Rp358.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,354.97 | +1.71% | Rp87.09B | Rp232.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,392,438.44 | +0.85% | Rp125.14B | Rp207.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,507,883,328.55 | +2.70% | Rp330.96M | Rp188.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,325,902.40 | +3.83% | Rp252.65M | Rp156.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216,468.59 | +3.53% | Rp69.48B | Rp153.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,966,426.64 | +3.65% | Rp225.84B | Rp147.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp142,332.75 | +0.74% | Rp347.77M | Rp131.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,809.46 | +1.86% | Rp28.46B | Rp123.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%