
通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000366% / 3.21% | 0.000440% / 3.86% | 0.000625% / 5.48% | |
BTC | 0.000102% / 0.90% | 0.000121% / 1.06% | 0.000145% / 1.28% | |
ETH | 0.000279% / 2.45% | 0.000335% / 2.94% | 0.000402% / 3.53% | |
DOGE | 0.000406% / 3.56% | 0.000549% / 4.81% | 0.000581% / 5.09% | |
HYPE | 0.000277% / 2.43% | 0.000342% / 3.00% | 0.000574% / 5.03% | |
XRP | 0.000415% / 3.64% | 0.000657% / 5.76% | 0.000634% / 5.56% | |
USDC | 0.000357% / 3.13% | 0.000430% / 3.77% | 0.000934% / 8.19% | |
BNB | 0.000305% / 2.68% | 0.001064% / 9.33% | 0.002839% / 24.87% | |
PAXG | 0.000883% / 7.74% | 0.001254% / 10.99% | 0.001270% / 11.13% | |
PI | 0.000141% / 1.24% | 0.000169% / 1.49% | 0.000203% / 1.78% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。