Profitable
コイン名 - Amoumd (USD) - コイン量 - 価格別 - Tatget価格 - 利益
1. トン ---------- 100 ------------ 33.55 ------ 2.98$ -------- $8 --- $284.4
2. APT ---------- 100 ------------- 21.73 ------ 4.60$ ------- $15 --- $325.95
3. JUP ---------- 100 ------------ 158.7 ------- 0.63 --------- $1.84 -- $292
4. DOGE -------- 100 ------------ 500 -------- 0.2 ---------- 0.5$ -- $250
5. MANTA ------- 100 ------------ 303 -------- 0.33 --------- $4 ---- $1212
- 投資 - $500
- 利益 + 2364.35
➤ 2364.35 - 500
pfofitを投資せずに== 1864.35 😍 [インシャアッラー]
#InvestmentOpportunity #holdtight #buy& hold #BearMarketGrowth
原文表示1. トン ---------- 100 ------------ 33.55 ------ 2.98$ -------- $8 --- $284.4
2. APT ---------- 100 ------------- 21.73 ------ 4.60$ ------- $15 --- $325.95
3. JUP ---------- 100 ------------ 158.7 ------- 0.63 --------- $1.84 -- $292
4. DOGE -------- 100 ------------ 500 -------- 0.2 ---------- 0.5$ -- $250
5. MANTA ------- 100 ------------ 303 -------- 0.33 --------- $4 ---- $1212
- 投資 - $500
- 利益 + 2364.35
➤ 2364.35 - 500
pfofitを投資せずに== 1864.35 😍 [インシャアッラー]
#InvestmentOpportunity #holdtight #buy& hold #BearMarketGrowth