鏈上交易量
-0.42%$2741.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $20.15億0.4201 | -8.09% | 0.4201-8.09% | $5128.4萬 | 3.18萬 | 12.72萬 | $48.93億 | 96.27% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $309.75億4.2171 | +2.46% | 4.2171+2.46% | $14.11億 | 65.76萬 | 3.05萬 | $34.06億 | 89.37% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $58.57億0.07923 | -0.86% | 0.07923-0.86% | $2.14億 | 2.19萬 | 10.41萬 | $29.59億 | 6.33% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $12.72億0.02533 | -1.61% | 0.02533-1.61% | $2441.43萬 | 3.94萬 | 4.08萬 | $23.62億 | 0.69% 0% 0% | ||
![]() ENSO 0x69....0c66 | $7.60億1.1697 | -2.77% | 1.1697-2.77% | $61.03萬 | 5,216 | 17 | $21.67億 | 39.07% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $7.14億0.1346 | -0.16% | 0.1346-0.16% | $5064.79萬 | 3.63萬 | 5.23萬 | $16.67億 | 88.3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $20.34億0.07785 | +8.40% | 0.07785+8.40% | $3747.59萬 | 2,886 | 4.04萬 | $14.89億 | 1.34% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | $1.81億0.02054 | -10.48% | 0.02054-10.48% | $1641.86萬 | 5.56萬 | 29.76萬 | $14.85億 | 86.12% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | $6.81億0.01078 | -3.79% | 0.01078-3.79% | $528.56萬 | 947 | 69 | $14.8億 | 99.87% 0% 0% | ||
![]() ZAMA 0x69....519f | $24.48億0.03523 | -8.88% | 0.03523-8.88% | $4407.64萬 | 3,340 | 10.34萬 | $13.07億 | 100% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $437.89億1.0004 | -0.02% | 1.0004-0.02% | $23.84億 | 7,349 | 188 | $12.27億 | 82.19% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | $1345.01億1.0870 | +0.10% | 1.0870+0.10% | $467.96萬 | 5,450 | 11 | $11.57億 | 72.95% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | $3.58億0.03435 | -16.50% | 0.03435-16.50% | $1524.19萬 | 9.18萬 | 14.05萬 | $10.42億 | 14.73% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $6.71億0.09278 | -4.46% | 0.09278-4.46% | $38.29萬 | 24.44萬 | 1,355 | $9.8億 | 92.68% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6805.08萬0.0021541 | -0.01% | 0.0021541-0.01% | $7292.2萬 | 8.69萬 | 7.40萬 | $82.33億 | 23.5% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.23億47.982 | +0.01% | 47.982+0.01% | $1.9億 | 8.35萬 | 4.16萬 | $29.64億 | 93.57% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | $156.11億0.9993 | -0.08% | 0.9993-0.08% | $5838.9萬 | 31.17萬 | 30 | $9.18億 | 97.27% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $446.91億0.0023977 | -5.86% | 0.0023977-5.86% | $4.88億 | 11.75萬 | 12.75萬 | $9.06億 | 71.92% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $9.60億0.0039049 | -0.79% | 0.0039049-0.79% | $402.21萬 | 531 | 52 | $8.54億 | 0.14% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | $172.63億0.03035 | +26.25% | 0.03035+26.25% | $5101.14萬 | 6,098 | 8.04萬 | $8.23億 | 0.84% 0% 0% |



























