Обсяг у мережі
+0,30%₴497,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴1,08M0,00002508 | -65,87% | 0,00002508-65,87% | ₴623,5K | 356 | 327 | ₴1M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴2,71M0,00006262 | +3,26% | 0,00006262+3,26% | ₴988,51K | 24 | 37 | ₴65,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴163,00K0,000003766 | +11,39% | 0,000003766+11,39% | ₴242,08K | 8 | 24 | ₴38,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴155,89K0,000003602 | +5,85% | 0,000003602+5,85% | ₴237,38K | 207 | 11 | ₴17,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴232,20K0,000005365 | -9,86% | 0,000005365-9,86% | ₴287,87K | 19 | 8 | ₴8,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴10,67M0,0002465 | +6,33% | 0,0002465+6,33% | ₴1,96M | 1,37K | 119 | ₴149,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴681,47K0,00001574 | +3,44% | 0,00001574+3,44% | ₴498,16K | 2 | 4 | ₴9,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴105,29K0,000002433 | -7,29% | 0,000002433-7,29% | ₴195,06K | 55 | 7 | ₴5,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴1,17M0,00002722 | +2,79% | 0,00002722+2,79% | ₴651,48K | 8 | 60 | ₴78,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,11M0,00004876 | -16,81% | 0,00004876-16,81% | ₴893,66K | 49 | 103 | ₴168,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴113,36K0,000002619 | -4,96% | 0,000002619-4,96% | ₴202,73K | 4 | 1 | ₴753,53 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴285,34K0,000006593 | -4,56% | 0,000006593-4,56% | ₴320,28K | 2,06K | 2 | ₴3,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴932,97K0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | ₴598,48K | 281 | 4 | ₴6,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴862,56K0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | ₴556,11K | 2,00K | 8 | ₴5,9K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴5,63M0,0001301 | -2,82% | 0,0001301-2,82% | ₴1,9M | 124 | 15 | ₴23,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴153,54K0,000003548 | -5,99% | 0,000003548-5,99% | ₴236,82K | 5,37K | 6 | ₴2,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴115,69K0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | ₴206,25K | 53 | 2 | ₴531,18 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴8,23M0,0001902 | +6,15% | 0,0001902+6,15% | ₴2,05M | 172 | 62 | ₴149,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴135,70K0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | ₴224,21K | 16 | 1 | ₴428,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴862,40K0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | ₴564,64K | 2,71K | 9 | ₴2,6K | 0% 0% 0% |



























