Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-30,33%
R$1,58B
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
35,10
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 559
Queda 1.954
Layer 1 (L1)
-4,84%



+62
FUSE+11,81%
Margin
-4,87%



CHESS+23,07%
Decentralized Finance (DeFi)
-4,57%



BCCOIN+14,45%
TRY Stablecoin
-5,15%



OG+19,32%
USD Stablecoin
-3,08%



+17
PAXG+4,97%
Meme
-5,38%



ARC+43,66%
Smart Contract Platform
-3,87%



+57
PLIAN+32,24%
Cryptocurrency
-3,36%



+17
DESO+1,59%
Solana Ecosystem
-5,24%



+81
BOTIFY+42,33%
BNB Chain Ecosystem
-4,02%



CHESS+23,07%
Stablecoins
+0,47%



+14
XAUT+5,07%
Metals
+1,48%



+8
SLVON+6,19%
Decentralized Exchange (DEX)
-4,04%



+12
HYPE+3,68%
Exchange Tokens
-2,62%



+10
LEO+4,49%
Stocks
-1,87%



SLVON+6,19%
AIBIGDATA
-3,30%



ARC+43,66%
Chinese
-10,13%



+5
币安人生+1,89%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KITTY | 0,000954R$0,005018 | +1696,16% | 0,000954+1696,16% | R$5,96M | R$5,01M | ||
![]() TOILET | 0,0005692R$0,0029938 | +1008,69% | 0,0005692+1008,69% | R$7,9M | R$2,99M | ||
![]() B | 0,0002128R$0,0011193 | +228,98% | 0,0002128+228,98% | R$531,04K | R$1,11M | ||
![]() Goyim | 0,0057013R$0,0299871 | +187,94% | 0,0057013+187,94% | R$59,12M | R$29,98M | ||
![]() KIRBY | 0,000154R$0,000810 | +156,79% | 0,000154+156,79% | R$488,27K | R$77,74K | ||
![]() LORIA | 0,0081533R$0,0428839 | +60,12% | 0,0081533+60,12% | R$6,85M | R$42,87M | ||
![]() BlackWhale | 0,0003602R$0,0018945 | +58,85% | 0,0003602+58,85% | R$1,47M | R$1,86M | ||
![]() DONT | 0,00000529R$0,00002782 | +54,89% | 0,00000529+54,89% | R$3,76M | R$4,15M | ||
![]() B | 0,000042R$0,000221 | +50,68% | 0,000042+50,68% | R$143,34K | R$223,58K | ||
![]() MTP | 0,00002R$0,00011 | +50,03% | 0,00002+50,03% | R$511,35 | R$136,96K | ||
![]() ZEUS | 0,0112R$0,0589 | +48,88% | 0,0112+48,88% | R$4,66K | R$1,22M | ||
![]() Monki | 0,0008721R$0,0045870 | +42,90% | 0,0008721+42,90% | R$10,47M | R$4,58M | ||
![]() ARC | 0,06510R$0,34240 | +41,78% | 0,06510+41,78% | R$17M | R$342,41M | ||
![]() BOTIFY | 0,00019R$0,00100 | +40,57% | 0,00019+40,57% | R$176,09K | R$1,03M | ||
![]() SKS | 0,0000696R$0,0003661 | +39,64% | 0,0000696+39,64% | R$115,1K | R$366,05K | ||
![]() SNOW | 0,000003R$0,000016 | +35,62% | 0,000003+35,62% | R$122,45 | R$18,89K | ||
![]() Monitor | 0,0000539R$0,0002835 | +34,61% | 0,0000539+34,61% | R$3,39K | R$281,91K | ||
![]() Epstein | 0,0008202R$0,0043140 | +34,56% | 0,0008202+34,56% | R$6,55M | R$4,19M | ||
![]() Shitcoin | 0,0000531R$0,0002793 | +34,07% | 0,0000531+34,07% | R$95,99K | R$279,64K | ||
![]() GEKKO | 0,000313R$0,001646 | +33,63% | 0,000313+33,63% | R$255,72K | R$1,64M |



















