Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,500.20 | +1.98% | €1.03B | €1.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,003.86 | +3.46% | €538.82M | €362.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | +0.0022% | €97.05B | €159.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.05 | +4.88% | €146.30M | €123.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €837.12 | +1.42% | €21.08M | €115.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €141.31 | +3.19% | €62.93M | €78.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | -- | €14.30M | €65.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002897 | -7.29% | €79.98K | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,999.23 | +3.45% | €119.66K | €25.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2514 | +1.07% | €2.10M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1452 | +1.24% | €23.18M | €22.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4727 | +1.85% | €6.67M | €17.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90,525.88 | +2.02% | €54.52K | €11.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.74 | +1.55% | €32.70M | €9.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.22 | +1.76% | €5.52M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.59 | +0.3% | €2.29M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,232.50 | +2.73% | €7.90K | €7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2423 | +1.47% | €2.67M | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8695 | -- | €84.83K | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.27 | +0.04% | €10.96K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%