恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+18.10%
$43.31億
山寨幣季節指數
36/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
59.87
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,580
下跌 837
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yi | 0.0012548$0.0393677 | 2026/02/1202:40:15 | -16.37% | 0.0012548-16.37% | $8303.09萬 | $3936.95萬 | ||
![]() AntiHunter | 0.00006856$0.00215098 | 2026/02/0902:51:49 | -16.54% | 0.00006856-16.54% | $7755.97萬 | $2.15億 | ||
![]() IP | 1.1920$37.3970 | 2026/02/1202:04:58 | +4.02% | 1.1920+4.02% | $6093.5萬 | $2524.35萬 | ||
![]() USEFUL | 0.008944$0.280606 | 2026/02/1002:42:35 | +85.47% | 0.008944+85.47% | $3166.59萬 | $1682.42萬 | ||
![]() CTF | 0.0004268$0.0133903 | 2026/02/1502:44:23 | +1128.50% | 0.0004268+1128.50% | $2383.07萬 | $1339.14萬 | ||
![]() Pigeon | 0.0005961$0.0187019 | 2026/02/1002:11:08 | -29.77% | 0.0005961-29.77% | $1205.49萬 | $1870.36萬 | ||
![]() Percolator | 0.0012749$0.0399983 | 2026/02/1102:09:13 | +9.21% | 0.0012749+9.21% | $1010.75萬 | $3958.4萬 | ||
![]() LIQUID | 0.0004129$0.0129542 | 2026/02/0902:51:14 | -45.42% | 0.0004129-45.42% | $873.54萬 | $1250.37萬 | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0002172$0.0068144 | 2026/02/0902:10:12 | -46.21% | 0.0002172-46.21% | $749萬 | $681.68萬 | ||
![]() DOGSHIT | 0.0001174$0.0036833 | 2026/02/1002:14:16 | -40.68% | 0.0001174-40.68% | $738.55萬 | $368.56萬 | ||
![]() yolo | 0.000200$0.006300 | 2026/02/0902:32:56 | -15.30% | 0.000200-15.30% | $658.39萬 | $627.67萬 | ||
![]() Chud | 0.0002948$0.0092490 | 2026/02/1102:37:05 | -34.01% | 0.0002948-34.01% | $656.5萬 | $924.9萬 | ||
![]() GIRAFFES | 0.000252$0.007906 | 2026/02/1002:18:51 | +20.93% | 0.000252+20.93% | $641.62萬 | $791.02萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0001254$0.0039343 | 2026/02/1102:07:29 | -44.79% | 0.0001254-44.79% | $500.69萬 | $393.44萬 | ||
![]() soluna | 0.0001550$0.0048630 | 2026/02/1102:37:14 | -27.04% | 0.0001550-27.04% | $492.39萬 | $486.55萬 | ||
![]() OPAL | 0.0009888$0.0310223 | 2026/02/1002:11:40 | -1.89% | 0.0009888-1.89% | $342.16萬 | $2792.16萬 | ||
![]() 西施 | 0.002174$0.068206 | 2026/02/0802:38:40 | +8.01% | 0.002174+8.01% | $329.15萬 | $6821.09萬 | ||
![]() Lumen | 0.00001274$0.00039970 | 2026/02/0902:51:42 | -23.15% | 0.00001274-23.15% | $246.08萬 | $3998.91萬 | ||
![]() SAFEMOON | 0.0000878$0.0027546 | 2026/02/1002:14:14 | +15.39% | 0.0000878+15.39% | $220.33萬 | $275.7萬 | ||
![]() Molten | 0.00000808$0.00025350 | 2026/02/1002:11:48 | -46.63% | 0.00000808-46.63% | $142.03萬 | $2535.77萬 |



















