Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza a 100,400 dólares, con una caída del 1.09% en 24 horas, con soporte en 99,000 y resistencia en 110,000. ETH cotiza a 3,232 dólares, con una caída del 1.65% en 24 horas, con soporte en 3,000 y resistencia en 3,600. Las altcoins GX suben un 43%, NANO un 34% y SDN un 26%. El índice de miedo y avaricia es de 23 puntos, indicando un miedo extremo. Se recomienda una asignación de 60% en BTC y 40% en ETH, manteniendo flexibilidad en las posiciones y controlando el riesgo de retroceso. Prestar atención a las tendencias regulatorias de la SEC y a las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,094.68 | -5.22% | €16.76K | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €1.76 | -1.23% | €19.89M | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €0.1478 | -3.43% | €15.92M | €6.27B | OperarDetalles | ||
| €14.29 | -1.55% | €3.92M | €6.10B | OperarDetalles | ||
| €74.87 | -1.40% | €8.96M | €5.72B | OperarDetalles | ||
| €0.000007737 | -3.16% | €5.43M | €4.55B | OperarDetalles | ||
| €1.65 | -4.62% | €2.55M | €4.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8706 | +0.2% | €521.36K | €4.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1034 | -5.52% | €3.40M | €3.73B | OperarDetalles | ||
| €2.23 | -2.20% | €3.97M | €3.65B | OperarDetalles | ||
| €2.14 | +4.50% | €429.74K | €3.58B | OperarDetalles | ||
| €1.09 | +1.72% | €6.04M | €3.54B | OperarDetalles | ||
| €328.81 | -11.58% | €11.54M | €3.15B | OperarDetalles | ||
| €4.53 | -0.05% | €5.65M | €2.85B | OperarDetalles | ||
| €171.64 | -0.31% | €7.20M | €2.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1008 | +4.20% | €6.34M | €2.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8689 | -0.03% | €9.05K | €2.42B | OperarDetalles | ||
| €4.30 | -5.83% | €30.06M | €2.32B | OperarDetalles | ||
| €106.75 | -6.54% | €8.03M | €2.24B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | -2.46% | €4.44M | €2.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%