Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(12h)
1. BALEIA BRANCA$0,024848 93,85
2. LYN $0,13266 83,07
3. XAUT $4545,4 79,95
4. $PAXG $4562,76 78,46
5. $L3 $0,01391 77,42
6. KO $0,01672 76,94
7. A $0,16183 76,53
8. JOGO $0,05059 75,62
9. PLAYOUT $0,0506 75,24
10. $ONT $0,0693 72,42
RSI Sobrevendido(12h)
1. BTX $0,00952 12,06
2. VELUDO $0,14246 17,24
3. STO $0,09395 18,78
4. US $0,01023 21,26
5. FLUXO $0,112 21,43
6. $BGSC $0,001041 22,04
7. PROCURAR $0,0915 25,31
8. DGRAM $0,000949 26,64
9. B $0,1589 26,66
10. HNT $1.481 27,99
#crypto