Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 10.04 mil dólares, queda de 1.09% nas últimas 24h, com suporte em 9.9 mil e resistência em 11 mil. ETH a 3.232 dólares, queda de 1.65% nas últimas 24h, com suporte em 3.000 e resistência em 3.600. Alts GX subiram 43%, NANO subiu 34%, SDN subiu 26%. Índice de medo e ganância em 23 pontos, extremo medo. Recomenda-se uma alocação de BTC e ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição e controlando o risco de retração. Seguir as tendências regulatórias da SEC e o movimento de investimento institucional. (Clique para ler o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.72 | -5.25% | €4.54M | €975.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €88,539.11 | -1.92% | €1.81B | €1.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,874.09 | -5.26% | €809.69M | €346.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | +0.036% | €177.15B | €159.52B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.93 | -1.32% | €172.03M | €116.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €823.65 | -0.07% | €59.33M | €113.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €136.24 | -1.84% | €103.67M | €75.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8696 | -0.03% | €25.97M | €65.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002808 | -17.66% | €65.64K | €25.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,870.13 | -5.24% | €100.48K | €24.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2492 | +2.26% | €8.02M | €23.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1421 | -0.77% | €44.97M | €21.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4617 | -1.46% | €15.30M | €16.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €88,470.84 | -2.21% | €540.46K | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €34.95 | +6.42% | €57.45M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.83 | -0.51% | €17.07M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €420.74 | -2.50% | €6.47M | €8.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8687 | -0.08% | €747.62K | €7.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.27 | +0.63% | €15.91K | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,117.14 | -5.30% | €16.72K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%