Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
2881 DEFI De.Fi | 2887 BXC BonusCloud |
2892 MCRT MagicCraft | 2909 ISK ISKRA Token |
2911 MDAO MarsDAO | 2911 GAI GraphAI |
2914 SHFT Shyft Network | 2926 CELB CeluvPlay |
2927 LIKE Only1 | 2931 OPTIMUS OPTIMUS |
2940 LOA League of Ancients | 2941 ISP Ispolink |
2944 WRT WingRiders | 2947 ALMANAK Almanak |
2949 NIKO NikolAI | 2952 BUCK GME Mascot |
2959 WATER Waterfall | 2961 UNA Unagi |
2966 WAMPL Ampleforth | 2967 L1 Lamina1 |
2976 ADAPAD ADAPad | 2978 FIR Fireverse |
2980 EDGEN LayerEdge | 2982 KYO Kyo Finance |
2983 DIN DIN | 2984 ZKWASM ZKWASM |
2993 THINK Think Protocol | 2994 VERT Vertus |
2997 LVVA Levva Protocol Token | 2998 MIRAI MIRAI |
3002 TLOS Telos | 3003 PLIAN Plian |
3006 XELS XELS | 3011 WNDR Wonderman Nation |
3015 GARI GARI Network | 3020 AMC AI Meta Club |
3021 BCCOIN BlackCardCoin | 3024 42 Semantic Layer |
3025 XNA Neurai | 3040 BOND BarnBridge |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.