Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽837.71 | +0.66% | ₽113.48M | ₽84.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,212,285.03 | -0.09% | ₽68.40B | ₽143.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,834.52 | +0.82% | ₽23.57B | ₽29.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.65 | +0.00066% | ₽4.97T | ₽14.51T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽176.51 | +1.63% | ₽6.77B | ₽10.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70,399.90 | +0.01% | ₽300.64M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,158.58 | -0.61% | ₽5.38B | ₽6.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.65 | -- | ₽763.54M | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.07 | +1.41% | ₽417.62M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,641.80 | +0.69% | ₽1.44M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2242 | -0.29% | ₽6.72M | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.99 | -1.01% | ₽1.64B | ₽1.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.20 | -0.41% | ₽157.85M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,190,402.07 | -0.07% | ₽1.63M | ₽898.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,305.22 | -1.07% | ₽262.77M | ₽844.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,774.70 | -0.65% | ₽1.19B | ₽751.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,062.05 | +0.89% | ₽244.03M | ₽740.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽762.20 | +0.27% | ₽1.15M | ₽702.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.58 | +1.54% | ₽139.46M | ₽665.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,683.60 | +0.89% | ₽930.38K | ₽614.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%