Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 90616.5 долларов, за 24 часа изменение +0.14%, поддержка 86317.8, сопротивление 90916.5; ETH торгуется по 3030.32 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2888.65, сопротивление 3051.36. В сегменте альткойнов TEER вырос на 38% до 0.00319, акции AQA на бирже США увеличились на 29% до 0.0005551, а OAX вырос на 28% до 0.005052. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что свидетельствует о низком уровне инвесторского настроения. В краткосрочной торговой стратегии можно рассмотреть возможность поэтапной покупки BTC и ETH с установкой разумных уровней для фиксации прибыли и убытков. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,716.24 | -3.62% | ₽462.14M | ₽97.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.32 | +1.62% | ₽170.51M | ₽97.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽133.83 | +2.42% | ₽128.60M | ₽96.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽199.84 | +2.96% | ₽23.38M | ₽95.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.10 | +1.60% | ₽15.88M | ₽94.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.18 | +9.93% | ₽99.70M | ₽93.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.71 | +9.04% | ₽62.11M | ₽86.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.85 | -0.02% | ₽13.32M | ₽83.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.27 | -0.58% | ₽140.47M | ₽79.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.18 | +3.97% | ₽1.61M | ₽79.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.64 | +1.10% | ₽43.17M | ₽75.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.15 | +2.53% | ₽147.26M | ₽71.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽196.43 | +2.04% | ₽137.37M | ₽66.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007881 | +2.30% | ₽227.29M | ₽64.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽120.77 | +0.17% | ₽53.86M | ₽63.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.38 | +1.45% | ₽47.17M | ₽62.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9172 | +2.16% | ₽227.75M | ₽57.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.19 | +8.13% | ₽768.73M | ₽55.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽57.17 | +13.40% | ₽800.67M | ₽53.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽208.75 | -10.79% | ₽735.14M | ₽52.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%