Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87317 долларов, за 24 часа изменение +0.09%, поддержка 86894, сопротивление 88590; ETH торгуется по 2913 долларов, за 24 часа изменение +0.32%, поддержка 2900, сопротивление 2970; альткойны DWAIN выросли на +231%, CPOOL на +31%, CRMC на +21%; текущий индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность постепенного накопления на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, в среднесрочной перспективе ожидается рост BTC и ETH, и стратегии следует гибко корректировать в зависимости от различных рыночных условий. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системного характера, отдельные активы и ликвидность, а также неопределенности, связанные с изменениями в политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽803.45 | +0.48% | ₽39.20M | ₽80.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,842,631.32 | -1.87% | ₽64.12B | ₽136.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽229,133.95 | -1.59% | ₽23.06B | ₽27.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.23 | +0.023% | ₽4.45T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,489.42 | -0.78% | ₽366.52M | ₽9.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.57 | -1.28% | ₽4.49B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.23 | -- | ₽1.42B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,618.83 | -0.38% | ₽4.41B | ₽5.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5179 | +5.58% | ₽7.06M | ₽4.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009418 | -0.22% | ₽925.58K | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.84 | -0.24% | ₽71.90M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽229,021.29 | -1.72% | ₽88.96M | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.59 | -2.47% | ₽1.89B | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.62 | -0.87% | ₽156.81M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,912.83 | -1.17% | ₽288.98M | ₽936.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,824,567.16 | -1.88% | ₽28.67M | ₽852.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,158.04 | -1.85% | ₽905.08K | ₽702.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽954.76 | -1.63% | ₽204.63M | ₽676.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽657.63 | -0.65% | ₽2.18M | ₽606.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,679.08 | +5.08% | ₽468.54M | ₽603.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%