Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87317 долларов, за 24 часа изменение +0.09%, поддержка 86894, сопротивление 88590; ETH торгуется по 2913 долларов, за 24 часа изменение +0.32%, поддержка 2900, сопротивление 2970; альткойны DWAIN выросли на +231%, CPOOL на +31%, CRMC на +21%; текущий индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность постепенного накопления на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, в среднесрочной перспективе ожидается рост BTC и ETH, и стратегии следует гибко корректировать в зависимости от различных рыночных условий. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системного характера, отдельные активы и ликвидность, а также неопределенности, связанные с изменениями в политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽801.89 | +0.88% | ₽42.18M | ₽80.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,843,538.83 | -1.17% | ₽68.41B | ₽136.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽229,335.01 | -0.82% | ₽25.30B | ₽27.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.23 | +0.019% | ₽4.71T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,372.07 | -0.33% | ₽372.87M | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.81 | -0.32% | ₽4.83B | ₽8.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.23 | +0.01% | ₽1.38B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,651.69 | +1.12% | ₽4.74B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5148 | +2.82% | ₽6.58M | ₽4.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009244 | -0.13% | ₽913.42K | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.91 | +0.08% | ₽77.04M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽229,271.64 | -0.74% | ₽84.86M | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.62 | -2.04% | ₽2.05B | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.73 | +0.82% | ₽163.81M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,120.93 | -1.03% | ₽293.31M | ₽941.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,834,807.95 | -1.16% | ₽39.86M | ₽854.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,820.85 | -1.21% | ₽906.72K | ₽701.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽957.58 | -0.81% | ₽216.03M | ₽678.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽664.75 | -0.27% | ₽2.61M | ₽612.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,614.93 | +6.34% | ₽482.28M | ₽602.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%