Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 808 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.5502 | -9.85% | ₽1.08M | ₽123.79M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4245 | -9.83% | ₽1.09M | ₽519.66M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0794 | -9.81% | ₽979.17K | ₽17.32M | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.55 | -9.77% | ₽161.32M | ₽11.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003057 | -9.69% | ₽1.32M | ₽23.20M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5461 | -9.63% | ₽4.25M | ₽377.19M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.24 | -9.51% | ₽139.47M | ₽2.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0667 | -9.45% | ₽953.95K | ₽41.72M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03856 | -9.28% | ₽3.16M | ₽33.57M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02818 | -9.21% | ₽1.07M | ₽50.31M | ТорговляПодробности | ||
| ₽59.59 | -9.02% | ₽231.79M | ₽5.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.73 | -8.97% | ₽3.05M | ₽225.52M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.44 | -8.96% | ₽1.36M | ₽11.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.57 | -8.85% | ₽786.09K | ₽2.49M | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽0.7452 | -8.75% | ₽1.52M | ₽292.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06084 | -8.73% | ₽1.44M | ₽1.42M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04986 | -8.72% | ₽2.23M | ₽2.99M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5727 | -8.67% | ₽1.47M | ₽483.10M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2373 | -8.66% | ₽1.35M | ₽91.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0339 | -8.56% | ₽928.22K | ₽7.45M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%