Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,841,833.34 | -0.12% | ₽79.20B | ₽136.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,902.38 | +0.08% | ₽30.68B | ₽27.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.23 | -0.0047% | ₽5.50T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,309.48 | +0.34% | ₽556.54M | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.57 | +0.48% | ₽5.44B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.23 | -- | ₽1.42B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,569.54 | +0.78% | ₽5.14B | ₽5.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5154 | +2.47% | ₽6.43M | ₽4.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009528 | +3.08% | ₽914.24K | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.87 | +0.24% | ₽78.32M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,778.77 | -0.22% | ₽84.61M | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.58 | -1.37% | ₽2.20B | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.48 | +1.38% | ₽180.08M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,929.26 | +1.19% | ₽367.74M | ₽937.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,827,274.05 | -0.14% | ₽51.20M | ₽853.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,820.85 | +0.37% | ₽1.00M | ₽701.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽955.46 | +0.22% | ₽273.46M | ₽676.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽664.98 | +0.73% | ₽2.73M | ₽612.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,234.71 | +6.26% | ₽468.31M | ₽596.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.64 | +1.39% | ₽96.67M | ₽538.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Объем контрактных сделок Ethereum в этом году побил рекорд, чрезмерное использование заемных средств для спекуляций привело к тому, что цена криптовалюты оказалась ниже ожидаемойПолиция Пакистана разоблачила группу, занимающуюся мошенничеством с криптовалютными инвестициями, сумма ущерба составляет около 60 миллионов долларов США