Топ Cat-Themed Coins монет по рыночной капитализации
Список лучших Cat-Themed Coins монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Cat-Themed Coins составляет ₽1.13B и изменилась на +1.08% за последние 24 часа; объем торговли монетами Cat-Themed Coins составляет ₽62.47M и изменился на -0.13% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Cat-Themed Coins насчитывается 26 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.08003 | +4.33% | ₽47.67M | ₽800.33M | Подробности | ||
| ₽0.0284 | +5.82% | ₽13.89M | ₽188.24M | Подробности | ||
| ₽0.06022 | +0.12% | ₽1.00K | ₽12.45M | Подробности | ||
| ₽0.01077 | +7.44% | ₽90.21K | ₽10.77M | Подробности | ||
| ₽0.01267 | +4.90% | ₽16.73K | ₽8.07M | Подробности | ||
| ₽0.007506 | +2.95% | ₽565.14K | ₽7.50M | Подробности | ||
| ₽0.0000136 | +0.47% | ₽197.73K | ₽5.72M | Подробности | ||
| ₽0.00001154 | +1.15% | ₽217.79 | ₽4.85M | Подробности | ||
| ₽0.003404 | -- | ₽1.24K | ₽3.27M | Подробности | ||
| ₽0.002628 | +0.45% | ₽12.17K | ₽2.62M | Подробности | ||
| ₽0.002341 | -- | ₽1.26K | ₽2.10M | Подробности | ||
| ₽0.002487 | -- | ₽631.12 | ₽1.79M | Подробности | ||
| ₽0.001174 | -0.66% | ₽8.83K | ₽1.10M | Подробности | ||
| ₽0.0009435 | +0.066% | ₽7.01K | ₽943.50K | Подробности | ||
| ₽0.0009371 | -- | ₽29.87K | ₽937.08K | Подробности | ||
| ₽0.000678 | -- | ₽120.02 | ₽678.01K | Подробности | ||
| ₽0.0005047 | +0.087% | ₽736.04 | ₽504.67K | Подробности | ||
| ₽0.0004483 | -- | ₽126.38 | ₽417.53K | Подробности | ||
| ₽0.0003918 | -- | ₽3.35K | ₽391.86K | Подробности | ||
| ₽0.000368 | -- | ₽2.45K | ₽367.97K | Подробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Институциональные перспективы на 2026 год: традиционный капитал углубляется в криптоэкосистему, разногласия по четырехлетнему циклу все еще существуют, но в целом прогнозируют рынок прогнозовSantiment: Настроение розничных инвесторов в начале года показывает положительную динамику, и если биткойн быстро вырастет до 92 000 долларов, это может вызвать FOMO