Топ Платформа смарт-контрактов монет по рыночной капитализации
Список лучших Платформа смарт-контрактов монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Платформа смарт-контрактов составляет ₽13.87T и изменилась на -2.01% за последние 24 часа; объем торговли монетами Платформа смарт-контрактов составляет ₽7.94B и изменился на -0.11% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Платформа смарт-контрактов насчитывается 118 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽68,012.93 | -0.81% | ₽986.75M | ₽9.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,850.94 | -0.33% | ₽2.95B | ₽6.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.24 | -1.98% | ₽218.57M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,302.31 | -6.39% | ₽568.17M | ₽824.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,038.16 | -0.22% | ₽563.34M | ₽723.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.79 | -0.64% | ₽257.39M | ₽639.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.41 | -3.01% | ₽373.58M | ₽484.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,102.86 | +0.28% | ₽99.91M | ₽473.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽118.53 | -2.14% | ₽710.08M | ₽436.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽180.75 | -3.18% | ₽77.26M | ₽296.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽338.68 | +2.57% | ₽357.31M | ₽183.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,113.93 | -1.82% | ₽176.03M | ₽172.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽179.80 | -4.14% | ₽64.74M | ₽132.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.68 | -2.09% | ₽32.85M | ₽112.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.45 | -1.44% | ₽111.58M | ₽100.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.06 | -1.31% | ₽14.13M | ₽91.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.34 | +0.73% | ₽206.31M | ₽80.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.18 | -1.05% | ₽19.48M | ₽45.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40.00 | -0.86% | ₽62.21M | ₽42.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.35 | -0.25% | ₽41.93M | ₽38.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%