Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 91940.6 долларов, за 24 часа рост составил 0.72%, поддержка на уровне 86220, сопротивление на уровне 92303.6; эфир (ETH) торгуется по 3010.96 долларов, за 24 часа снижение составило более 4%, поддержка на уровне 2782, сопротивление на уровне 3034. Среди альткойнов MDUS вырос на 85%, TYCOON на 26%, A8 на 23%. Текущий индекс страха и жадности составляет 28 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH частями и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 70% в BTC и 30% в ETH, при этом необходимо учитывать потенциальное влияние регуляторной политики и динамики институциональных инвестиций, чтобы адаптироваться к изменениям в различных рыночных условиях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Insurance | -- | ₽6.37B | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | ₽699.93B | ₽155.54B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | ₽2.48B | 2025-10-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | ₽466.62M | 2025-10-05 | ||
| Seed | Freelancer market | -- | ₽388.85M | 2025-10-05 | ||
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ||
| -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | ₽178.87M | 2025-10-02 | W | |
| M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₽1.47B | 2025-09-30 | -- | |
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽1.36B | 2025-09-30 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽233.31M | 2025-09-29 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | |
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | ₽7.77B | 2025-09-29 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₽1.04B | 2025-09-29 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | ₽1.67B | 2025-09-29 |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%