Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 93455 долларов, за 24 часа рост составил 1.2%; эфириум (ETH) стоит 3218.2 долларов, за 24 часа рост превышает 6%. Среди альткойнов RFR, CAD и GMWAGMI значительно выросли, при этом RFR увеличился на 77.39%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 26 (страх), что указывает на осторожность инвесторов. В краткосрочной стратегии рекомендуется покупать ETH около 3100 и установить стоп-лосс на 2900; для BTC рекомендуется покупать около 92000 и установить стоп-лосс на 90000. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределить 60% в BTC, 40% в ETH, при этом необходимо следить за предстоящим заседанием Федеральной резервной системы, чтобы справиться с вызовами и возможностями в различных рыночных сценариях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | ₽777.70M | ₽777.70M | 2025-09-22 | ||
| -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | ₽855.47M | 2025-09-22 | M | |
| -- | AI Agent AIGC AI | -- | ₽388.85M | 2025-09-22 | A L | |
| Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | ₽349.96M | 2025-09-22 | ||
| Series A | Compliance Solutions | -- | ₽544.39M | 2025-09-22 | ||
| Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽8.08B | 2025-09-22 | ||
| Series C | Digital Securities | -- | ₽10.57B | 2025-09-22 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽388.85M | 2025-09-21 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₽27.21B | 2025-09-21 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-09-21 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₽311.08M | 2025-09-21 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-09-18 | ||
| Pre-A | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₽746.59M | 2025-09-18 | ||
| M&A | CeFi CEX | ₽7.77B | ₽5.63B | 2025-09-18 | I | |
| Series C | Tools Security Solutions | -- | ₽6.22B | 2025-09-17 | ||
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | ₽544.39M | 2025-09-17 | ||
| Private | DeFi DEX Perp | ₽7.77B | -₽777.70K | 2025-09-17 | -- | |
| Community | DeFi DEX Perp | ₽15.55B | -- | 2025-09-17 | -- |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%