Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что Биткойн (BTC) сейчас стоит 92,405 долларов, за 24 часа вырос на 0.35%, уровень поддержки 90,885 долларов, уровень сопротивления 94,075 долларов; Эфириум (ETH) сейчас стоит 3,161.44 долларов, за 24 часа снизился более чем на 4%, уровень поддержки 3,066.13 долларов, уровень сопротивления 3,228.51 долларов. В то же время альткойны, такие как ARIO, ZEUM и PYM, демонстрируют высокую волатильность. На фоне индекса страха и жадности 28, текущее рыночное настроение склоняется к страху, что выдвигает осторожные рекомендации по краткосрочным стратегиям, включая разумное открытие позиций и строгие уровни стоп-лосс. Кроме того, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 60:40, а также внимание к динамике регулирования со стороны SEC и изменениям в макроэкономике, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₽9.67B | 2025-08-24 | -- | |
| -- | DeFi RWA | -- | -- | 2025-08-24 | ||
| M&A | Infra Bridge Layerzero Ecosystem | -- | -- | 2025-08-22 | ||
| Seed | DeFi Privacy | -- | ₽77.43M | 2025-08-21 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽32.52M | 2025-08-21 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-08-21 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | ₽542.01M | 2025-08-20 | A | |
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽387.15M | 2025-08-20 | ||
| M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ||
| Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽851.73M | 2025-08-20 | ||
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ||
| Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₽774.30M | 2025-08-20 | ||
| Pre-A | AI Agent AI | -- | ₽387.15M | 2025-08-19 | ||
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽572.98M | 2025-08-19 | ||
| -- | Fundraising Platform | -- | ₽387.15M | 2025-08-19 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₽542.01M | 2025-08-19 | ||
| -- | DeFi DEX AI | -- | ₽325.20M | 2025-08-18 | ||
| M&A | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-08-18 | ||
| M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2025-08-18 |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%