Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 90,727 долларов, за 24 часа увеличился на 0.37%, поддержка на уровне 87,727 долларов, сопротивление на уровне 91,751 долларов. Эфириум (ETH) стоит 3,079 долларов, за 24 часа упал более чем на 4%, поддержка на уровне 2,911 долларов, сопротивление на уровне 3,149 долларов. Что касается альткойнов, PANDO, MOZ и LRN выросли на 60%, 52% и 42% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха на уровне 20, что означает низкий уровень рыночного настроения. В инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать на падениях и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов, в то время как для среднесрочного позиционирования рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH. Также необходимо быть внимательным к множественным рисковым факторам, таким как системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также к потенциальному влиянию регулирующих политик. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra | -- | ₽383.79M | 2025-07-23 | D H | |
| Seed | CeFi Asset Management | -- | ₽76.75M | 2025-07-23 | D L | |
| -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.76B | 2025-07-23 | N | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.37B | 2025-07-23 | -- | |
| Strategic | DeFi AI | -- | -- | 2025-07-23 | ||
| -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ||
| Seed | Social Infra Wallet | -- | ₽122.81M | 2025-07-23 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₽2.30B | 2025-07-23 | ||
| Series A | Infra Name Service | -- | ₽498.93M | 2025-07-23 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₽1.91B | 2025-07-23 | -- | |
| Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.15B | 2025-07-22 | ||
| Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.21B | 2025-07-22 | ||
| Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽767.58M | 2025-07-22 | ||
| Series B | Node Validators | -- | ₽890.40M | 2025-07-22 | I N | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽7.67B | 2025-07-21 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | ₽922.59M | 2025-07-21 | -- | |
| -- | InfoFi Prediction market | -- | ₽537.31M | 2025-07-21 | -- | |
| Series A | Gaming Studio | -- | ₽399.14M | 2025-07-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-21 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽498.93M | 2025-07-21 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%