Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92183.6 долларов, 24h изменение -0.35%, поддержка 89266, сопротивление 93567.6; ETH составляет 3238 долларов, 24h изменение +0.02%, поддержка 3145, сопротивление 3273. В отношении альткойнов, TAUR вырос на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 29 (страх), что указывает на увеличение краткосрочного давления на продажу. В отношении инвестиционных рекомендаций для краткосрочной торговли рекомендуется входить вблизи ключевых уровней поддержки и устанавливать разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, одновременно в среднесрочной и долгосрочной перспективе позитивно оценивая развитие экосистемы ETH и поддержку BTC со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, следует обратить внимание на потенциальные риски, связанные с системными, отдельными активами и ликвидностью, а также на неопределенности, возникающие из возможных изменений в политике. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming platform | -- | ₽313.74M | 2025-06-16 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽713.77M | 2025-06-16 | ||
| Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₽784.36M | 2025-06-16 | ||
| -- | Infra | -- | ₽652.24M | 2025-06-16 | -- | |
| Seed | Infra | -- | ₽862.80M | 2025-06-16 | ||
| Series A | Infra AI | -- | ₽627.49M | 2025-06-16 | ||
| OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | ₽5.49B | 2025-06-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽45.49M | 2025-06-14 | M | |
| M&A | Infra DePIN Layer3 | -- | -- | 2025-06-12 | ||
| Seed | CeFi Staking Service | -- | ₽90.20M | 2025-06-12 | S | |
| Seed | Infra AI | -- | ₽2.58B | 2025-06-12 | ||
| Debt Financing | Infra | -- | ₽875.83M | 2025-06-12 | T | |
| M&A | Metaverse | -- | -- | 2025-06-12 | H | |
| Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | ₽1.56B | 2025-06-11 | ||
| Seed | Tools Task Automation | -- | ₽470.62M | 2025-06-10 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | ₽392.18M | 2025-06-10 | ||
| Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽549.05M | 2025-06-10 | ||
| M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ||
| Series A | Marketing Solutions | -- | ₽862.80M | 2025-06-10 | ||
| -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | ₽1.72B | 2025-06-09 |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%