Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что Биткойн (BTC) сейчас стоит 92,405 долларов, за 24 часа вырос на 0.35%, уровень поддержки 90,885 долларов, уровень сопротивления 94,075 долларов; Эфириум (ETH) сейчас стоит 3,161.44 долларов, за 24 часа снизился более чем на 4%, уровень поддержки 3,066.13 долларов, уровень сопротивления 3,228.51 долларов. В то же время альткойны, такие как ARIO, ZEUM и PYM, демонстрируют высокую волатильность. На фоне индекса страха и жадности 28, текущее рыночное настроение склоняется к страху, что выдвигает осторожные рекомендации по краткосрочным стратегиям, включая разумное открытие позиций и строгие уровни стоп-лосс. Кроме того, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 60:40, а также внимание к динамике регулирования со стороны SEC и изменениям в макроэкономике, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | ₽153.51M | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | ₽230.27M | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | ₽1.91B | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | ₽172.70M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | ₽1.84B | 2018-01-25 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₽4.41B | 2018-01-24 | ||
| Series A | Social | -- | ₽115.13M | 2018-01-21 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.49B | 2018-01-21 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ||
| Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽5.75B | 2018-01-17 | ||
| ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | ₽1.72B | 2018-01-17 | -- | |
| -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ||
| -- | Savings & Investment | -- | ₽2.30B | 2018-01-16 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ||
| -- | Creator Economy | -- | ₽767.58M | 2018-01-15 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | ₽115.13M | 2018-01-11 | ||
| Angel | Infra | -- | ₽767.58M | 2018-01-10 | 松 |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%