Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что Биткойн (BTC) сейчас стоит 92,405 долларов, за 24 часа вырос на 0.35%, уровень поддержки 90,885 долларов, уровень сопротивления 94,075 долларов; Эфириум (ETH) сейчас стоит 3,161.44 долларов, за 24 часа снизился более чем на 4%, уровень поддержки 3,066.13 долларов, уровень сопротивления 3,228.51 долларов. В то же время альткойны, такие как ARIO, ZEUM и PYM, демонстрируют высокую волатильность. На фоне индекса страха и жадности 28, текущее рыночное настроение склоняется к страху, что выдвигает осторожные рекомендации по краткосрочным стратегиям, включая разумное открытие позиций и строгие уровни стоп-лосс. Кроме того, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 60:40, а также внимание к динамике регулирования со стороны SEC и изменениям в макроэкономике, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | ₽1.23B | 2017-10-22 | ||
| ICO | Data Market | -- | ₽2.36B | 2017-10-19 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₽154.86M | 2017-10-18 | ||
| ICO | DeFi DEX | -- | ₽2.78B | 2017-10-17 | -- | |
| Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | ₽123.88M | 2017-10-16 | M | |
| ICO | Infra SideChain | -- | ₽1.16B | 2017-10-16 | -- | |
| ICO | Infra | -- | ₽10.84B | 2017-10-16 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2017-10-15 | ||
| Series B | Infra | -- | ₽3.09B | 2017-10-15 | J | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ||
| Seed | SocialFi Music | -- | ₽92.91M | 2017-10-05 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₽2.71B | 2017-10-04 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽45.55M | 2017-09-30 | -- | |
| Seed | CeFi Brokers | -- | -- | 2017-09-30 | ||
| ICO | Digital Securities | -- | ₽425.86M | 2017-09-30 | -- | |
| ICO | CeFi | -- | ₽100.65M | 2017-09-30 | -- | |
| -- | Gaming | -- | ₽1.16B | 2017-09-26 | ||
| ICO | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽2.24B | 2017-09-21 | -- | |
| Seed | CeFi Custody | -- | -- | 2017-09-20 | S | |
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽696.87M | 2017-09-19 |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%