Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 90,727 долларов, за 24 часа увеличился на 0.37%, поддержка на уровне 87,727 долларов, сопротивление на уровне 91,751 долларов. Эфириум (ETH) стоит 3,079 долларов, за 24 часа упал более чем на 4%, поддержка на уровне 2,911 долларов, сопротивление на уровне 3,149 долларов. Что касается альткойнов, PANDO, MOZ и LRN выросли на 60%, 52% и 42% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха на уровне 20, что означает низкий уровень рыночного настроения. В инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать на падениях и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов, в то время как для среднесрочного позиционирования рекомендуется поддерживать соотношение 60:40 между BTC и ETH. Также необходимо быть внимательным к множественным рисковым факторам, таким как системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также к потенциальному влиянию регулирующих политик. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽57.90 | -2.56% | ₽91.04M | ₽5.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽307.72 | +3.91% | ₽24.72M | ₽5.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.64 | -0.11% | ₽2.77M | ₽5.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.61 | +3.86% | ₽122.32M | ₽5.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.29 | -0.24% | ₽1.22M | ₽5.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽62.87 | +2.30% | ₽2.14M | ₽5.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.87 | -1.75% | ₽951.11K | ₽5.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽556,776.68 | +6.32% | ₽860.07K | ₽5.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.11 | +2.77% | ₽1.73M | ₽5.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽60.70 | -1.43% | ₽952.32K | ₽5.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.69 | -0.11% | ₽63.23M | ₽5.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.20 | +0.38% | ₽7.51M | ₽5.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.35 | +3.51% | ₽944.10K | ₽5.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09172 | +2.05% | ₽18.87M | ₽5.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38.57 | +0.88% | ₽24.02M | ₽5.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.33 | +4.56% | ₽7.66M | ₽5.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.06 | +6.52% | ₽71.80M | ₽5.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.66 | -10.73% | ₽135.80M | ₽5.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽553.73 | +3.37% | ₽1.33M | ₽5.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽129.69 | -0.15% | ₽1.11M | ₽5.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%