pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.22 | -0.11% | $2.21M | $9.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0423 | -0.75% | $431.97K | $451.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.03 | -0.25% | $61.26K | $80.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1058 | -0.23% | $21.18K | $78.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7783 | -2.14% | $79.27K | $69.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $21.69 | +0.37% | $60.21K | $59.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3435 | +0.08% | $18.45K | $58.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3057 | +4.15% | $23.47K | $46.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.07 | -1.69% | $16.36K | $45.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03616 | -2.32% | $44.63K | $35.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01044 | -1.64% | $13.60K | $19.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00471 | +0.85% | $27.34K | $3.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.27 | +1.35% | $12.70K | $3.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007143 | -3.25% | $38.22K | $2.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01139 | -1.46% | $41.79K | $1.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001027 | -3.42% | $12.17K | $733.07K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00007149 | -0.54% | $12.06K | $714.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1313 | +0.15% | $11.30K | $213.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006203 | +10.76% | $11.87K | $148.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7305 | +0.55% | $392.39K | $28.29M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%