pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | -2.30% | $340.81K | $260.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01346 | +0.82% | $23.07K | $10.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001554 | +1.70% | $25.70K | $99.76K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003092 | -3.35% | $10.94K | $32.57K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01302 | +0.38% | $41.61K | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.02086 | -0.78% | $103.20K | $1.42M | รายละเอียด | ||
| $0.0007092 | -0.51% | $39.53K | $709.28K | รายละเอียด | ||
| $0.0006609 | -0.16% | $35.31 | $439.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00001804 | -2.07% | $14.47 | $166.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | รายละเอียด | ||
| $0.0002012 | -- | $5.95 | $201.23K | รายละเอียด | ||
| $0.134 | -0.26% | $1.00K | $104.25T | รายละเอียด | ||
| $0.00001298 | -- | $183.63 | $49.71K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%