pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -24.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.053% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%