pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.014% | $54.14B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $18.90M | $74.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,469.90 | +0.31% | $20.36K | $11.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.20 | +0.58% | $2.47M | $9.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.03% | $425.75K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.54 | +1.85% | $2.14M | $3.52B | เทรดรายละเอียด | ||
| $166.75 | +1.25% | $3.07M | $2.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5859 | +1.77% | $1.80M | $1.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3236 | +3.97% | $1.00M | $629.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4139 | +2.93% | $695.58K | $605.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6425 | +2.03% | $557.86K | $543.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4827 | +0.62% | $974.84K | $165.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01104 | +3.12% | $75.92K | $91.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $21.71 | +1.40% | $70.70K | $59.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.129 | +3.20% | $77.37K | $50.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2421 | +2.41% | $25.05K | $41.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8737 | -1.76% | $12.96K | $38.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05346 | -1.58% | $126.52K | $35.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.544 | +0.29% | $15.71K | $35.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0359 | +2.83% | $24.37K | $32.07M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%