pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,705.20 | +0.33% | $771.76M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,094.94 | +0.24% | $267.38M | $373.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.10 | +0.04% | $83.28M | $127.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2984 | +1.75% | $2.17M | $28.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $638.07 | +1.00% | $1.88M | $12.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.01 | +0.11% | $18.14K | $8.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $81.73 | +0.76% | $2.51M | $6.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.76 | -0.11% | $1.04M | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1012 | +0.29% | $369.38K | $3.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $285.40 | -0.03% | $4.84M | $2.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2092 | +0.25% | $732.84K | $1.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000017 | +1.02% | $18.31K | $1.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.82 | +2.15% | $976.20K | $1.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002326 | +4.72% | $7.43M | $1.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4042 | +0.62% | $815.31K | $1.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.60 | +5.91% | $1.26M | $1.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04674 | +0.14% | $1.33M | $1.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.40 | +0.97% | $1.26M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1018 | -1.57% | $18.99K | $774.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.06 | +2.50% | $2.26M | $701.68M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%