pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.017% | $52.46B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $18.05M | $74.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,544.90 | +0.14% | $20.29K | $11.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.04% | $413.38K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,093.43 | -0.1% | $69.23M | $7.90B | รายละเอียด | ||
| $901.04 | +1.32% | $297.75M | $1.31B | รายละเอียด | ||
| $13.82 | +0.25% | $109.12M | $229.15M | รายละเอียด | ||
| $0.1772 | +18.85% | $26.92M | $39.00M | รายละเอียด | ||
| $0.002467 | -- | -- | $1.06M | รายละเอียด | ||
| $3.28 | -2.67% | $11.20K | $251.46K | รายละเอียด | ||
| $0.01067 | -- | $750.60 | $46.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00006421 | -- | $4.38 | $2.82K | รายละเอียด | ||
| $0.9983 | -0.21% | $2.40M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9958 | -0.26% | $3.94M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.998 | -0.88% | $7.73K | $54.53M | รายละเอียด | ||
| $0.9284 | -2.94% | $1.92 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%