pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,438.50 | +0.15% | $19.39K | $11.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,090.07 | +0.54% | $38.47M | $7.88B | รายละเอียด | ||
| $0.3598 | -0.0021% | $400.37 | $359.86M | รายละเอียด | ||
| $0.1844 | +21.78% | $24.59M | $40.64M | รายละเอียด | ||
| $1.28 | -0.43% | $49.46 | $7.34M | รายละเอียด | ||
| $0.1105 | +0.96% | $40.90K | $3.37M | รายละเอียด | ||
| $1.71 | +1.51% | $15.45M | $1.97M | รายละเอียด | ||
| $0.1027 | -1.18% | $375.37K | $1.61M | รายละเอียด | ||
| $4,641.75 | -0.22% | $1.40K | $1.41M | รายละเอียด | ||
| $0.006015 | -0.77% | $1.56K | $1.07M | รายละเอียด | ||
| $212.47 | -1.42% | $92.87 | $835.04K | รายละเอียด | ||
| $0.004107 | -0.011% | $690.58 | $553.10K | รายละเอียด | ||
| $0.9993 | +0.12% | $5.25K | $454.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0003667 | +4.51% | $134.55K | $366.71K | รายละเอียด | ||
| $0.02416 | +0.39% | $62.00K | $366.20K | รายละเอียด | ||
| $3,086.91 | +0.57% | $27.81K | $332.49K | รายละเอียด | ||
| $0.004132 | -0.0023% | $1.66K | $331.22K | รายละเอียด | ||
| $3,094.31 | +0.35% | $1.95K | $146.48K | รายละเอียด | ||
| $2,228.85 | +1.66% | $23.11 | $146.39K | รายละเอียด | ||
| $0.001187 | -0.16% | $22.11 | $138.79K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%