Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87934 доларів, за 24 години зміна +0.64%, підтримка 86119, опір 88506; ETH становить 2970 доларів, за 24 години зміна -4%, підтримка 2857, опір 2980. Щодо альткойнів, SPICE зріс на +64%, USUAL3S зріс на +43%, MIDLE зріс на +28%. Наразі індекс страху та жадоби на ринку знаходиться в стані крайнього страху (20), що відображає слабкий настрій інвесторів. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на час входу та встановлення рівнів прибутку і збитків, для середньострокового розподілу рекомендується 60% у BTC та 40% у ETH. Також слід бути обережним щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴442.75 | +3.26% | ₴44.17M | ₴44.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,820,091.39 | +2.84% | ₴47.84B | ₴76.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,442.28 | +3.14% | ₴14.85B | ₴15.50T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.40 | +0.021% | ₴3.59T | ₴7.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴95.04 | +2.33% | ₴4.46B | ₴5.72T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,855.10 | +4.13% | ₴338.70M | ₴5.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,114.23 | +5.35% | ₴3.12B | ₴3.41T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.40 | -- | ₴678.41M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.72 | +1.17% | ₴114.80M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,154.32 | +3.21% | ₴727.58K | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1203 | -1.57% | ₴3.70M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.62 | +3.16% | ₴1.03B | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.41 | +3.80% | ₴135.52M | ₴674.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,815,697.73 | +2.97% | ₴1.54M | ₴476.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,164.72 | +4.85% | ₴203.80M | ₴462.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,492.44 | +8.24% | ₴1.33B | ₴404.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴570.11 | +3.12% | ₴185.71M | ₴397.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴410.82 | +0.2% | ₴544.25K | ₴378.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.10 | +5.23% | ₴99.87M | ₴358.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,026.53 | +3.73% | ₴490.88K | ₴328.87B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%