Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Страхування становить ₴6.69B , що змінилася на -5.69% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Страхування — ₴2.26M, що змінився на +0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Страхування налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.3749 | +5.41% | ₴827.06K | ₴147.95M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01615 | +2.49% | ₴137.36K | ₴3.64M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,216.74 | +1.38% | -- | ₴6.12B | Деталі | ||
| ₴0.01247 | +7.47% | ₴2.03K | ₴330.46M | Деталі | ||
| ₴0.1387 | +2.47% | ₴11.43K | ₴53.20M | Деталі | ||
| ₴1.93 | +0.23% | ₴5.14K | ₴14.27M | Деталі | ||
| ₴0.1241 | -35.45% | ₴288.11K | ₴8.03M | Деталі | ||
| ₴0.06401 | -- | -- | ₴4.40M | Деталі | ||
| ₴0.2316 | -35.99% | ₴506.20K | ₴3.42M | Деталі | ||
| ₴0.01299 | +1.65% | ₴944.15 | ₴3.08M | Деталі | ||
| ₴0.0002915 | -48.49% | ₴494.41K | ₴2.30M | Деталі | ||
| ₴23.58 | -0.15% | ₴563.27 | ₴1.86M | Деталі | ||
| ₴0.0529 | -- | -- | ₴1.25M | Деталі | ||
| ₴0.02551 | -- | ₴42.53 | ₴615.79K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%