Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13,561.49 | -2.43% | ₴73.06M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴437.86 | +3.34% | ₴5.44M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,023.60 | +0.07% | ₴57.63M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,016.28 | +0.93% | ₴15.78M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28,723.42 | +0.44% | ₴14.87M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.008708 | +5.37% | ₴492.42K | ₴183.30M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00492 | -1.77% | ₴713.96K | ₴4.92M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000007896 | -1.62% | ₴515.99K | ₴789.65M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7482 | -5.28% | ₴529.27K | ₴74.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,757.29 | -0.17% | ₴16.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10,537.30 | -1.31% | ₴35.69M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,123.94 | +4.66% | ₴25.26M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,433.30 | +9.41% | ₴86.79M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,829.61 | -1.17% | ₴63.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,427.30 | +2.04% | ₴65.31M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,609.07 | +1.11% | ₴71.32M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,305.39 | +1.44% | ₴13.17M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,077.05 | +1.45% | ₴58.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,080.17 | +1.22% | ₴47.61M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,701.15 | -0.03% | ₴25.98M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%