Ринки
BTC коштує 88,317 доларів, за 24 години зріс на 0.57%, підтримка 87,900, опір 89,600, попит з боку інституцій сильний, MicroStrategy володіє понад 670,000 монет; ETH коштує 2,979 доларів, зріс на 1.15%, підтримка 2,950, опір 3,050, інституції продовжують нарощувати позиції. Альткоїни коливаються різко, CEL, TOKEN, ART за один день зросли більше ніж на 100%. Індекс страху та жадоби 20 (страх), у короткостроковій перспективі можливий відскок, але ризик високий. У стратегії, BTC біля 87,000, ETH біля 2,900 розподілити по частинах, суворо контролювати стоп-лос; у середньостроковій перспективі все ще позитивно налаштовані на BTC та ETH, але потрібно бути обережними щодо макроекономічних, регуляторних та ліквіднісних ризиків малих монет. (натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴8.30 | -1.72% | ₴30.65M | ₴26.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3917 | -1.11% | ₴94.09M | ₴24.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.50 | -1.97% | ₴31.89M | ₴23.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.85 | -0.14% | ₴7.01M | ₴22.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.71 | +0.46% | ₴41.08M | ₴22.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,816.26 | -2.77% | ₴95.84M | ₴22.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.26 | +2.20% | ₴14.65M | ₴22.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.18 | +1.92% | ₴44.66M | ₴21.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.08 | -0.68% | ₴33.41M | ₴21.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.03 | -0.07% | ₴94.38M | ₴20.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,147.11 | +1.00% | ₴2.26M | ₴20.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.13 | -0.89% | ₴7.08M | ₴20.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴199.34 | -2.06% | ₴15.42M | ₴19.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.32 | +0.41% | ₴37.81M | ₴19.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴29.91 | +0.21% | ₴32.69M | ₴19.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴29.61 | -0.66% | ₴75.77M | ₴19.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.14 | +0.63% | ₴27.63M | ₴18.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.21 | -2.93% | ₴102.22M | ₴18.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,159.82 | +1.19% | ₴604.68K | ₴18.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1917 | -0.58% | ₴5.69M | ₴17.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%