Ринки
BTC коштує 88,317 доларів, за 24 години зріс на 0.57%, підтримка 87,900, опір 89,600, попит з боку інституцій сильний, MicroStrategy володіє понад 670,000 монет; ETH коштує 2,979 доларів, зріс на 1.15%, підтримка 2,950, опір 3,050, інституції продовжують нарощувати позиції. Альткоїни коливаються різко, CEL, TOKEN, ART за один день зросли більше ніж на 100%. Індекс страху та жадоби 20 (страх), у короткостроковій перспективі можливий відскок, але ризик високий. У стратегії, BTC біля 87,000, ETH біля 2,900 розподілити по частинах, суворо контролювати стоп-лос; у середньостроковій перспективі все ще позитивно налаштовані на BTC та ETH, але потрібно бути обережними щодо макроекономічних, регуляторних та ліквіднісних ризиків малих монет. (натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴8.31 | -1.75% | ₴30.53M | ₴26.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3913 | -1.24% | ₴94.20M | ₴24.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.46 | -1.87% | ₴31.78M | ₴23.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.86 | +0.1% | ₴7.08M | ₴22.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.29 | +2.65% | ₴14.47M | ₴22.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,814.58 | -3.31% | ₴95.84M | ₴22.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.68 | -0.07% | ₴40.86M | ₴22.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.17 | +2.13% | ₴44.66M | ₴21.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.06 | -0.78% | ₴33.62M | ₴20.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.03 | -0.07% | ₴94.96M | ₴20.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,230.87 | +1.02% | ₴2.25M | ₴20.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.12 | -1.12% | ₴7.07M | ₴20.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴199.09 | -2.23% | ₴15.41M | ₴19.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.29 | -0.03% | ₴37.82M | ₴19.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴29.87 | +0.14% | ₴32.76M | ₴19.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴29.58 | -1.01% | ₴75.72M | ₴19.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.15 | +0.52% | ₴27.61M | ₴18.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,159.82 | +1.39% | ₴602.29K | ₴18.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1918 | -0.45% | ₴5.67M | ₴17.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.10 | +0.69% | ₴70.44M | ₴17.72B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%