Khối lượng on-chain
-0,06%₫308,35T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | +504,38% | ₫661,63B0,028707 | +504,38% | ₫25,04B | ₫1,19T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,15% | ₫24,69T5,3567 | +0,15% | ₫2,64T | ₫599,58B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +8,95% | ₫39,85T0,002930 | +8,95% | ₫390,43B | ₫592,11B | ||
![]() MET METv....mWQL | +23,60% | ₫3,47T0,3065 | +23,60% | ₫64,35B | ₫532,97B | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +7347,93% | ₫94,64B0,0041059 | +7347,93% | ₫9,57B | ₫395,9B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +508,97% | ₫884,81B0,0383857 | +508,97% | ₫17,95B | ₫308,96B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -6,59% | ₫1,93T0,0840388 | -6,59% | ₫32,93B | ₫276,53B | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | -0,34% | ₫236,91M0,3225 | -0,34% | ₫49,34M | ₫268,62B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +12,37% | ₫235,00B0,010195 | +12,37% | ₫22,19B | ₫229,3B | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +2229,52% | ₫36,41B0,0015798 | +2229,52% | ₫4,53B | ₫213,7B | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | +558,90% | ₫101,41B0,0043997 | +558,90% | ₫10,95B | ₫213,29B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -22,58% | ₫216,20B0,009379 | -22,58% | ₫18,15B | ₫184,89B | ||
![]() Grandma axUx....pump | -67,67% | ₫45,58B0,0019776 | -67,67% | ₫4,23B | ₫184,25B | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +203,79% | ₫1,30B0,0000566 | +203,79% | ₫2B | ₫173,61B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | +1,07% | ₫8,47T0,3678 | +1,07% | ₫298,13B | ₫172,86B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,01% | ₫3,67T0,9993 | -0,01% | ₫665,92B | ₫172,27B | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -28,05% | ₫329,11B0,014278 | -28,05% | ₫15,29B | ₫170,53B | ||
![]() SOL jk1T....pump | +47,61% | ₫420,61B0,021875 | +47,61% | ₫16,64B | ₫161,68B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -2,63% | ₫6,98T0,30289 | -2,63% | ₫298,75B | ₫143,08B | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | +1009,73% | ₫37,36B0,001620 | +1009,73% | ₫4,39B | ₫141,98B |






















