Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.2931, with a 24-hour trading volume of ₫4.78M and as such Cow (COW) has a market cap of ₫285.8M, giving it a market dominance of 0.00000034%. The Cow (COW) price moved -- in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫4,383.33 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫3,988.83 và mức giá cao nhất ₫6,443.49. Đến 2030, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫9,174.8, mang lại lợi nhuận +2483492.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,988.83 | ₫6,443.49 | ₫4,383.33 | +1494958.00% |
2026 | ₫3,356.31 | ₫7,308.1 | ₫5,413.41 | +1846297.00% |
2027 | ₫4,706.96 | ₫6,551.58 | ₫6,360.76 | +2169416.00% |
2028 | ₫3,292.64 | ₫7,682.84 | ₫6,456.17 | +2201959.00% |
2029 | ₫4,948.65 | ₫7,493.67 | ₫7,069.5 | +2411155.00% |
2030 | ₫5,388.37 | ₫9,174.8 | ₫7,281.59 | +2483492.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395