Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch ở mức 88554.6 USD, tăng 0.44% trong 24h, hỗ trợ ở mức 87581, kháng cự ở mức 90446; trong khi Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch ở mức 3072.13 USD, giảm hơn 4%, hỗ trợ ở mức 3026, kháng cự ở mức 3129. Về các đồng coin khác, SEILOR, PNDO và BEAT lần lượt tăng 24%, 19%, 19%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 16 (cực kỳ sợ hãi), khuyến nghị giao dịch ngắn hạn là mua BTC từng phần gần mức 87500, bố trí ETH gần mức 3050, đồng thời thiết lập các điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý. Trong việc bố trí trung hạn, có thể xem xét phân bổ 70% vốn vào BTC, 30% còn lại vào ETH, và chú ý đến các chính sách quản lý sắp tới cùng với động thái của các tổ chức, vì chúng có thể ảnh hưởng đến xu hướng trong tương lai. Đồng thời cần lưu ý đến các yếu tố rủi ro đa dạng như rủi ro hệ thống, rủi ro cá nhân và rủi ro thanh khoản. (Nhấn vào đây để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫11.06B | 2025-08-25 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₫395.26B | 2025-08-25 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| Pre-A | Crypto Media | ₫1.05T | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-24 | ||
| Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | -- | 2025-08-24 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₫3.29T | 2025-08-24 | -- | |
| -- | DeFi RWA | -- | -- | 2025-08-24 | ||
| M&A | Infra Bridge Layerzero Ecosystem | -- | -- | 2025-08-22 | ||
| Seed | DeFi Privacy | -- | ₫26.35B | 2025-08-21 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫11.06B | 2025-08-21 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-08-21 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | ₫184.45B | 2025-08-20 | A | |
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫131.75B | 2025-08-20 | ||
| M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
16 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%