Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87934 USD, 24h tăng/giảm +0.64%, hỗ trợ 86119, kháng cự 88506; ETH báo 2970 USD, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2857, kháng cự 2980. Về các đồng altcoin, SPICE tăng +64%, USUAL3S tăng +43%, MIDLE tăng +28%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi (20), phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thấp. Về khuyến nghị đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, nên chú ý đến thời điểm vào lệnh và thiết lập chốt lời cắt lỗ, bố trí trung hạn khuyến nghị 60% phân bổ BTC và 40% phân bổ ETH. Đồng thời cần cảnh giác với rủi ro tiềm ẩn hệ thống, tài sản cá nhân và thanh khoản, và chú ý đến sự thay đổi chính sách quản lý sắp tới. (Nhấp để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,018.79 | -0.95% | ₫10.28B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,093.38 | +0.13% | ₫33.67B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.25 | +1.55% | ₫13.28B | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,362.41 | -- | ₫15.30M | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,471.61 | -0.03% | ₫3.74B | ₫11.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,365.12 | +1.45% | ₫36.46B | ₫11.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,993.98 | +0.84% | ₫92.61B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,271.37 | +2.95% | ₫153.14B | ₫11.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫297,740.51 | +1.31% | ₫7.63B | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫68,232.75 | +8.12% | ₫24.11B | ₫11.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,141.63 | +0.55% | ₫17.82B | ₫11.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,539.29 | +2.59% | ₫139.04B | ₫10.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,391.41 | -0.29% | ₫318.35M | ₫10.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫546,283.84 | +0.67% | ₫9.38B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01088 | +0.56% | ₫7.96B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫625,774.47 | +5.49% | ₫2.43B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,097.12 | +0.77% | ₫2.58B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫552.87 | +0.38% | ₫6.42B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,867.54 | +0.28% | ₫14.83B | ₫10.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01025 | -0.56% | ₫12.33B | ₫10.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
15 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%