加密股漲跌不一,MSTR 漲 5.97%

深潮 TechFlow 消息,01 月 07 日,行情顯示,美股開盤,道指漲 0.1%,標普 500 指數漲 0.03%,納指漲 0.02%。

Strategy (MSTR): 167.400 美元,上漲 5.97% (+9.430),盤前 163.340 美元

CEA Industries (BNC): 6.540 美元,上漲 0.46% (+0.030)

SharpLink Gaming (SBET): 10.240 美元,下跌 0.97% (-0.100),盤前 10.110 美元

Coinbase Global (COIN): 247.125 美元,下跌 1.37% (-3.435),盤前 248.230 美元

Circle (CRCL): 83.010 美元,下跌 2.17% (-1.840),盤前 83.200 美元

BitMine Immersion (BMNR): 31.780 美元,下跌 1.70% (-0.550),盤前 31.590 美元

Robinhood Markets (HOOD): 119.330 美元,下跌 1.95% (-2.370),盤前 119.980 美元

Tron (TRON): 1.635 美元,下跌 2.68% (-0.045),盤前 1.660 美元

MARA Holdings (MARA): 10.295 美元,下跌 0.15% (-0.015),盤前 10.300 美元

Riot Platforms (RIOT): 14.940 美元,下跌 0.27% (-0.040),盤前 14.890 美元

Hut 8 (HUT): 57.610 美元,下跌 1.27% (-0.740),盤前 57.240 美元

特朗普媒體科技 (DJT): 14.216 美元,下跌 0.73% (-0.104),盤前 14.210 美元

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)